gdp前十省份排名,gdp前十省份排名最新

大家好,今天来为大家分享gdp前十省份排名的一些知识点,和gdp前十省份排名最新的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,下面我们就一块儿来看看吧!

本文目录

  1. 全国经济省排名
  2. 2019年各省经济排名
  3. 中国2010年各省份GDP排名

[One]、全国经济省排名

〖One〗、GDP排名标志着中国各个省份都在进步,只要我们坚持发展,中国会变得很强大。

〖Two〗、截至7月30日,除了吉林、黑龙江、新疆和西藏之外,全国各大省份已经公布了上半年经济数据。从地区生产总值总量来看,广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北和福建位列全国前十。

[Two]、2019年各省经济排名

排名 地区 2019 2018 增量 名义增长率

1 广东省 107671.07 97277.77 10393.3 10.68%

2 江苏省 99631.52 92595.4 7036.12 7.60%

3 山东省 71067.5 76469.7 -5402.2 -7.06%

4 浙江省 62352 56197 6155 10.95%

5 河南省 54259.2 48055.86 6203.34 12.91%

6 四川省 46615.82, 40678.13 5937.69 14.60%

7 湖北省 45828.31 39366.55 6461.76 16.41%

8 福建省 42395 35804.04 6590.96 18.41%

9 湖南省 39752.12 36425.78 3326.34 9.13%

10 上海市 38155.32, 32679.87 5475.45 16.75%

11 安徽省 37114 30006.82 7107.18 23.69%

12 北京市 35371.3 30320 5051.3 16.66%

13 河北省 35104.5 36010.3 -905.8 -2.52%

14 陕西省 25793.17 24438.32 135485 5.54%

15 辽宁省 24909.5 25315.4 -405.9 -1.60%

16 江西省 24757.5 21984.8 2772.7 12.61%

17 重庆市 23605.77 20363.19 3242.58 15.92%

18 云南省 23223.75 17881.12 5342.63 29.88%

19 广西自治区 21237.14 2035251 884.63 4.35%

20 内蒙古自治区 17212.5 17289.2 -76.7 -0.44%

21 山西省 17026.68 16818.11 208.57 1.24%

22 贵州省 16769.34 14806.45 1962.89 13.26%

23 天津市 14104.28 18809.64 -4705.36 -25.02%

24 黑龙江省 13612.7 16361.6 -2748.9 -16.80%

25 新疆自治区 13597.11 12199.08 1398.03 11.46%

26 吉林省 11726.8 15074.62 -3347.82 -22.21%

27 甘肃省 8718.3 8246.1 472.2 5.73%

28 海南省 5308.94 4832.05 476.89 9.87%

29 宁夏自治区 3748.48 3705.18 43.3 1.17%

30 青海省 2965.95 2865.23. 100.72 3.52%

31 西藏自治区 1697.82 1477.63 220.19 14.90%

国内生产总值(GDP=GrossDomesticProduct)是指一个国家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。

[Three]、中国2010年各省份GDP排名

名次GDP(亿元)增长(%)常驻人口(万人)人均GDP(元)

15内蒙古8967.5215.55%240537287

16黑龙江8257.24-0.63%382421593

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!